Мир Станков
Проверено
Товаров в базе
249
Категория
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Описание источника
Профессиональный поставщик промышленного оборудования, специализирующийся на станках для металло- и деревообработки. Магазин предлагает решения для оснащения цехов и мастерских, от настольных станков до производственных линий. У нас есть готовая Excel-база данных: цены на оборудование, технические характеристики и сравнение производителей. Отчет с ИИ-описаниями и поиском аномалий поможет главным инженерам и технологам подбирать станки с максимальной выгодой.
Аналитика цен по категориям
| Категория | SKU | Мин. цена | Медиана | Средняя | Макс. цена | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Горизонтальные токарные станки по металлу с ЧПУ | 28 | 1 435 498 ₽ | 2 547 847,5 ₽ | 3 028 138,39 ₽ | 8 523 044 ₽ | +9.08% |
| Трёхосевые фрезерные станки по металлу | 27 | 2 654 953 ₽ | 5 753 031 ₽ | 5 626 048,21 ₽ | 8 907 389 ₽ | +9.12% |
| Листогибочные прессы | 26 | 853 661 ₽ | 2 153 925 ₽ | 2 289 829,62 ₽ | 5 118 853 ₽ | +8.79% |
| Винтовые компрессоры IRONMAC IC DIGI | 18 | 187 929 ₽ | 373 332 ₽ | 492 968,67 ₽ | 1 263 932 ₽ | +8.49% |
| Винтовые компрессоры IRONMAC IC C VSD | 16 | 361 443 ₽ | 751 980,5 ₽ | 680 788,88 ₽ | 1 177 949 ₽ | +7.98% |
| Наклонные токарные станки с ЧПУ | 15 | 3 268 325 ₽ | 5 325 549 ₽ | 5 427 849,93 ₽ | 9 078 146 ₽ | +8.81% |
| Полуавтоматические ленточнопильные станки по металлу | 15 | 490 214 ₽ | 1 114 358 ₽ | 1 365 311,93 ₽ | 3 566 058 ₽ | +8.86% |
| Проволочно-вырезные станки | 12 | 1 063 271 ₽ | 1 380 520,5 ₽ | 2 147 007,75 ₽ | 5 218 257 ₽ | +9.12% |
| Токарно-винторезные станки | 12 | 1 744 463 ₽ | 1 863 598 ₽ | 2 126 472,17 ₽ | 3 387 570 ₽ | +9.12% |
| Автоматические ленточнопильные станки по металлу | 8 | 1 514 575 ₽ | 2 517 472 ₽ | 2 357 865,38 ₽ | 3 238 139 ₽ | +9.12% |
Интерактивный образец датасета
Пример структуры первых записей из выгрузки
| Артикул | Наименование позиции | Бренд | Категория | Фиксированная цена |
|---|---|---|---|---|
| 59246 | Токарные станки с наклонной станиной с ЧПУ HCNC KMT KTL44S/500 | КМТ | Наклонные токарные станки с ЧПУ | 3 821 300 ₽ |
| 70482 | Многопильный станок двухвальный IRONMAC SWS-160 (M) | IRONMAC | Многопильные станки | 2 722 477,35 ₽ |
| 58110 | Гидравлические листогибочные прессы KMT KPB63-2500 | KMT | Листогибочные прессы | 1 101 389 ₽ |
| 71852 | Токарный станок с ЧПУ IRONMAC CK 50x1000H Pro | IRONMAC | Горизонтальные токарные станки по металлу с ЧПУ | 1 564 444 ₽ |
| 69264 | Винтовой компрессор IRONMAC IC 15/10 DIGI WiFi | IRONMAC | Винтовые компрессоры IRONMAC IC DIGI | 248 391 ₽ |
| 57789 | Полуавтоматические ленточнопильные станки IRONMAC TBH-800LSAF | IRONMAC | Полуавтоматические ленточнопильные станки по металлу | 3 566 058 ₽ |
Часто задаваемые вопросы
Похожие выгрузки
Тинко
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Прокомфорт
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Сортмет
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
JET
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ