Аптека Максавит
Проверено
Товаров в базе
10 879
Категория
АПТЕКИ
Описание источника
Крупная региональная сеть, выросшая из Поволжья, работающая в формате дискаунтера с акцентом на доступность лечения. Аптеки отличаются лояльной ценовой политикой и широким присутствием в спальных районах городов. Вам доступна полная Excel-аналитика: региональные цены, наличие препаратов и структура ассортимента. Файл включает ИИ-описания и автоматический поиск аномалий, что незаменимо для анализа региональной экспансии и цен.
Аналитика цен по категориям
| Категория | SKU | Мин. цена | Медиана | Средняя | Макс. цена | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гипертония | 454 | 81 ₽ | 451,5 ₽ | 898,89 ₽ | 71 833 ₽ | +0.23% |
| БАДы для нервной системы | 175 | 137 ₽ | 775 ₽ | 1 128,99 ₽ | 8 190 ₽ | +0.86% |
| Диабет | 158 | 146 ₽ | 717 ₽ | 1 685,28 ₽ | 28 290 ₽ | +0.15% |
| Артрит/внутреннее | 154 | 63 ₽ | 525 ₽ | 753,18 ₽ | 4 490 ₽ | -0.24% |
| БАДы для желудочно-кишечного тракта | 146 | 147 ₽ | 765 ₽ | 843,18 ₽ | 2 840 ₽ | +1.29% |
| Снижение холестерина | 125 | 139 ₽ | 680 ₽ | 917,86 ₽ | 5 990 ₽ | -0.56% |
| Нарушение мозгового и периф. кровообращения | 121 | 139 ₽ | 540 ₽ | 1 073,90 ₽ | 31 800 ₽ | -0.6% |
| БАДы для костей и суставов | 116 | 167 ₽ | 900 ₽ | 1 292,79 ₽ | 5 690 ₽ | +0.62% |
| Воспаление горла | 114 | 120 ₽ | 469,5 ₽ | 635,48 ₽ | 13 200 ₽ | +0.46% |
| Профилактика тромбоза | 111 | 61 ₽ | 1 313 ₽ | 2 108,15 ₽ | 33 620 ₽ | +0.49% |
Интерактивный образец датасета
Пример структуры первых записей из выгрузки
| Артикул | Наименование позиции | Бренд | Категория | Фиксированная цена |
|---|---|---|---|---|
| — | РЕСПИФОРБ капс. с пор. д/ингал. 160+4,5 мкг/доза №120 с ингалятором | РЕСПИФОРБ | Астма | 1 885 ₽ |
| — | ФОРМИСОНИД пор. д/ингал. 80+4,5 мкг/доза №120 | Формисонид | Астма | 1 823 ₽ |
| — | МИЛДРОНАТ р-р д/инъекц. 100 мг/мл амп. 10 мл №5 | МИЛДРОНАТ | Сердечно-сосудистая недостаточность | 1 250 ₽ |
| — | ЙОДОПИРОН р-р наруж. 1% фл. 500 мл | ФЛОРА КАВКАЗА АО | Антисептики первая помощь | 1 130 ₽ |
| — | ОРЛИТ капс. №30 | — | БАДы для глаз | 950 ₽ |
| — | ЭКЗОНОРМ р-р наруж. 1% фл. 15 мл | Экзонорм | Грибок | 550 ₽ |
Часто задаваемые вопросы
Похожие выгрузки
Аптека Озерки
АПТЕКИ
Аптека.ру
АПТЕКИ
Аптека Апрель
АПТЕКИ
Аптека Неофарм
АПТЕКИ
Аптека Живика
АПТЕКИ
Аптека Вита
АПТЕКИ
Аптека Горздрав
АПТЕКИ
Аптека Здравсити
АПТЕКИ
Аптека Столички
АПТЕКИ
eapteka.ru
АПТЕКИ