Промэлектроника
Проверено
Товаров в базе
98 231
Категория
ЭЛЕКТРИКА
Описание источника
Один из крупнейших поставщиков электронных компонентов и измерительных приборов с собственными производственными мощностями. Магазин обслуживает инженеров и производителей электроники, предлагая редкие радиодетали и контрактное производство. В наличии готовая Excel-аналитика: справочник компонентов, цены и наличие на складах. Аналитика усилена ИИ-описаниями и поиском ценовых аномалий, помогая отделам снабжения производств находить дефицитные детали по лучшим ценам.
Аналитика цен по категориям
| Категория | SKU | Мин. цена | Медиана | Средняя | Макс. цена | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Керамические конденсаторы | 3 271 | 0,04 ₽ | 1,55 ₽ | 7,06 ₽ | 4 068,18 ₽ | +45.09% |
| Прямоугольные многоконтактные разъемы | 2 978 | 0,18 ₽ | 11,635 ₽ | 41,38 ₽ | 9 624,76 ₽ | +11.21% |
| Постоянные резисторы | 2 548 | 0,02 ₽ | 0,49 ₽ | 1,23 ₽ | 30,95 ₽ | +24.12% |
| Дроссели, индуктивности | 2 190 | 0,2 ₽ | 20,3 ₽ | 38,61 ₽ | 1 411,49 ₽ | +17.91% |
| Электролитические конденсаторы | 2 085 | 0,33 ₽ | 12,35 ₽ | 91,57 ₽ | 12 502,4 ₽ | +13.77% |
| Колодки клеммные | 2 041 | 1,45 ₽ | 22,75 ₽ | 34,25 ₽ | 473,6 ₽ | +11.15% |
| Полевые транзисторы | 1 763 | 0,6 ₽ | 56,14 ₽ | 177,50 ₽ | 68 185,04 ₽ | +15.22% |
| Микросхемы управления питанием | 1 592 | 0,83 ₽ | 30,645 ₽ | 58,38 ₽ | 4 705,32 ₽ | +16.17% |
| Светодиоды | 1 319 | 0,25 ₽ | 7,1 ₽ | 14,49 ₽ | 396,97 ₽ | +11.96% |
| DC/DC преобразователи | 1 251 | 42,59 ₽ | 631,92 ₽ | 1 546,29 ₽ | 19 624,14 ₽ | +12.7% |
Интерактивный образец датасета
Пример структуры первых записей из выгрузки
| Артикул | Наименование позиции | Бренд | Категория | Фиксированная цена |
|---|---|---|---|---|
| 477114 | 0443002.DR | Littelfuse | Предохранители | 102,79 ₽ |
| 161902 | 293D157X96R3C2TE3 | — | Танталовые конденсаторы | 31,35 ₽ |
| 342431 | V175LA10AP | — | Полупроводниковые резисторы | 24,94 ₽ |
| 370745 | MIC5501-3.0YM5-TR | — | Микросхемы управления питанием | 12,7 ₽ |
| 23190 | RC2512JK-07150KL | — | Постоянные резисторы | 2,48 ₽ |
| 164595 | 74HC273PW,118 | — | Логические микросхемы | 13,9 ₽ |
Часто задаваемые вопросы
Похожие выгрузки
Минимакс
ЭЛЕКТРИКА
Русский Свет
ЭЛЕКТРИКА
Кабель.рф
ЭЛЕКТРИКА
Склад запчастей
ЭЛЕКТРИКА
LU.RU
ЭЛЕКТРИКА
ЭТМ
ЭЛЕКТРИКА
Элевел
ЭЛЕКТРИКА
ТД "ТИНКО"
ЭЛЕКТРИКА